Nosotros
Somos una compañía que, a lo largo de su trayectoria, logró posicionarse como una de las principales entidades no bancarias especializadas en inversiones. Ofrecemos a personas y empresas diferentes alternativas que permitan potenciar sus objetivos y proyectos aprovechando nuestra plataforma de negocios, un destacado equipo de profesionales y la flexible interacción entre las distintas unidades del grupo.
Además, formamos parte de una gran familia que se destaca en llevar adelante desarrollos inmobiliarios innovadores y globales. Desde su fundación en 1981 por Eduardo F. Costantini, Consultatio se transformó rápidamente en una firma líder con vínculos profundos y duraderos.

La suma de experiencia y visión nos permite
participar activamente en los mercados locales
e internacionales y crear valor en las inversiones
y objetivos de cada uno de nuestros clientes.
Equilibrio
Nuestros equipo combina experiencia & innovación.
Conformamos un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en gestión y una sólida base de valores transmitidos por Eduardo F. Costantini, fundador de la compañía.
Lo más importante para Consultatio son los valores,
el profesionalismo y, por sobre todo, la honestidad.
Nuestra misión es ser completamente honestos
con nuestros clientes a lo largo de los años.
Eduardo Costantini
Trayectoria
Somos parte de una gran familia
Nuestro método
5 pasos nos permiten definir una cartera de inversiones
Entender el perfil de inversor y sus metas
Determinar activos por país y clase
Seleccionar activos por industria y sector
Construir portfolio personalizado
Evaluar rendimiento y rebalanceo de cartera
Risk Management
2 características nos destacan como administrador de carteras
Preponderancia del Análisis Top Down
Creemos que los escenarios globales son muy importantes a la hora de definir la performance de los mercados particulares. Esto repercute en que el Comité de Asset Allocation tiene mayor seniority y preponderancia sobre el Comité de Asset Selection.
Trend Followers
No invertimos de manera contraria a una tendencia muy definida. Esta característica se basa en la premisa que, en general, los mercados se comportan siguiendo ciclos o tendencias.
Nuestros fondos
Representación y administración de una familia de fondos comunes de inversión con una variada política y estrategia de inversión.
- Clase A
- Clase B
| Nombre | Tipo de Renta | YTD | Rendimiento 2025 | Moneda | Patrimonio | Plazo de rescate | Perfil de inversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultatio Estrategia II F.C.I. | Renta Fija | 0.09% | 0.59% | USDC | 13,618,879 | 48 Horas | conservador |
| Consultatio Retorno Total F.C.I. | Renta Fija | 1.37% | 43.92% | ARS | 210,376,284 | 24 Horas | moderado |
| Consultatio Renta Pesos F.C.I. | Renta Fija | 0.73% | 23.71% | ARS | 28,755,921,887 | 24 Horas | moderado |
| ST Renta Mixta F.C.I. | Renta Mixta | 1.92% | 44.61% | ARS | 24,690,067,342 | 24 Horas | conservador |
| SMSV Renta en Dolares F.C.I. | Renta Fija | 0.53% | 9.11% | USD | 6,518,392 | 24 Horas | conservador |
| SMR F.C.I. | Renta Fija | -3.07% | 64.92% | ARS | 11,990,236,866 | 24 Horas | conservador |
| Consultatio Rofex 20 F.C.I. | Renta Variable | -4.08% | 17.42% | ARS | 10,924,858,768 | 24 horas | agresivo |
| Consultatio ESG _ ASG F.C.I. | Renta Fija | 0.3% | 27.57% | ARS | 2,287,196,638 | 24 Horas | moderado |
| ST Renta Fija F.C.I. | Renta Fija | -1.07% | 46.66% | ARS | 1,404,169,935 | 24 Horas | conservador |
| ST Abierto Pymes F.C.I. | Renta Fija | 0.88% | 35.36% | ARS | 6,559,728,186 | 24 horas | moderado |
| Consultatio Infraestructura F.C.I. | Renta Fija | -0.17% | 26.17% | ARS | 4,357,720,998 | 24 horas | conservador |
| Consultatio Zero F.C.I. | Money Market | 1.24% | 31.34% | ARS | 370,445,068,980 | Inmediato | conservador |
| Consultatio Fondo Común de Dinero F.C.I. | Money Market | 10.32% | 61.9% | ARS | 1,003,647 | Inmediato | conservador |
| Consultatio Multimercado V F.C.I. | Renta Fija | 1.19% | 16.09% | USD | 13,846,229 | 48 horas | agresivo |
| Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. | Renta Fija | 0.63% | 38.69% | ARS | 43,773,688,681 | 24 horas | conservador |
| Consultatio Renta Nacional F.C.I. | Renta Fija | 0.89% | 37.56% | ARS | 27,170,562,481 | 24 horas | moderado |
| Consultatio Renta Dólares F.C.I. | Renta Fija | 0.66% | 39.36% | ARS | 55,493,476,998 | 48 horas | moderado |
| Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. | Renta Fija | 0.45% | 73.99% | ARS | 21,680,105 | 24 horas | moderado |
| Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. | Renta Fija | 2.58% | USD | 28,564,018 | Inmediato | moderado | |
| Consultatio Multiestrategia F.C.I. | Renta Fija | 1.13% | 42.13% | ARS | 3,721,998,600 | 72 horas | moderado |
| Consultatio Deuda Argentina F.C.I. | Renta Fija | 2.01% | 51.33% | ARS | 91,281,493,938 | 24 horas | moderado |
| Consultatio Multimercado III F.C.I. | Renta Fija | 0.53% | 9.99% | USD | 62,253,198 | 48 horas | moderado |
| Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. | Renta Fija | -0.93% | 42.04% | ARS | 17,930,400,257 | 24 horas | moderado |
| Consultatio Balance Fund F.C.I. | Renta Balanceada | 0.5% | 38.08% | ARS | 141,372,146,253 | 24 horas | moderado |
| Consultatio Income Fund F.C.I. | Renta Fija | 0.45% | 5.44% | USD | 30,213,123 | 48 horas | conservador |
| Consultatio Renta Balanceada F.C.I. | Renta Fija | 1.53% | 48.43% | ARS | 37,987,257,761 | 48 horas | agresivo |
| Consultatio Renta Local F.C.I. | Renta Fija | 0.98% | 36.9% | ARS | 37,924,049,497 | 24 horas | moderado |
| Consultatio Abierto Pymes F.C.I. | Renta Fija | 0.55% | 40.07% | ARS | 64,373,032,096 | 72 horas | moderado |
| Consultatio Arbitraje F.C.I. | Renta Mixta | -2.6% | 20.06% | ARS | 32,215,083,897 | 24 horas | agresivo |
| Consultatio Táctico F.C.I. | Renta Fija | 0.51% | 33.18% | ARS | 5,236,831,408 | 48 Horas | moderado |
| Consultatio Crecimiento F.C.I. | 1.39% | 54.33% | ARS | 4,179,855,836 | 48 horas | agresivo | |
| Consultatio Renta Mixta F.C.I. | Renta Mixta | 0.85% | 49.61% | ARS | 180,874,643,721 | 24 horas | moderado |
| Consultatio Renta Variable F.C.I. | Renta Variable | -3.56% | 19.6% | ARS | 32,713,797,712 | 24 horas | agresivo |
| Consultatio Acciones Argentina F.C.I. | Renta Variable | -3.62% | 19.39% | ARS | 75,769,217,174 | 24 horas | agresivo |






